Programul liniei 476 in zilele de Luni - Duminica
Facem eforturi să respectăm programul de transport însă este posibil să apară discrepanțe datorate traficului. – vezi program
Pasaj CFR Chitila | Piata Clabucet |
---|---|
PLECARE | PLECARE |
4:50 | 5:15 |
5:05 | 5:30 |
5:20 | 5:44 |
5:35 | 6:00 |
5:50 | 6:15 |
6:05 | 6:30 |
6:20 | 6:45 |
6:33 | 6:58 |
6:45 | 7:13 |
6:56 | 7:26 |
7:09 | 7:39 |
7:22 | 7:52 |
7:35 | 8:05 |
7:49 | 8:18 |
8:03 | 8:33 |
8:16 | 8:46 |
8:29 | 8:59 |
8:41 | 9:12 |
8:55 | 9:25 |
9:08 | 9:37 |
9:21 | 9:50 |
9:35 | 10:04 |
9:50 | 10:20 |
10:06 | 10:36 |
10:22 | 10:52 |
10:38 | 11:07 |
10:54 | 11:23 |
11:11 | 11:41 |
11:28 | 11:58 |
11:45 | 12:14 |
12:02 | 12:32 |
12:19 | 12:49 |
12:36 | 13:06 |
12:53 | 13:23 |
13:10 | 13:40 |
13:27 | 13:57 |
13:44 | 14:14 |
14:01 | 14:31 |
14:18 | 14:48 |
14:35 | 15:05 |
14:52 | 15:23 |
15:10 | 15:40 |
15:25 | 15:55 |
15:40 | 16:09 |
15:55 | 16:23 |
16:06 | 16:36 |
16:20 | 16:50 |
16:35 | 17:05 |
16:50 | 17:20 |
17:05 | 17:35 |
17:20 | 17:50 |
17:35 | 18:05 |
17:50 | 18:20 |
18:05 | 18:35 |
18:20 | 18:50 |
18:35 | 19:05 |
18:49 | 19:20 |
19:05 | 19:34 |
19:20 | 19:49 |
19:35 | 20:04 |
19:51 | 20:18 |
20:04 | 20:31 |
20:18 | 20:45 |
20:33 | 21:00 |
20:48 | 21:15 |
21:08 | 21:35 |
21:30 | 21:57 |
21:53 | 22:20 |
22:29 | 22:55 |
23:03 | 23:30 |
23:25 | 23:52 |
Programul liniei R476 in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale
Facem eforturi să respectăm programul de transport însă este posibil să apară discrepanțe datorate traficului – printeaza program
Pasaj CFR Chitila | Piata Clabucet |
---|---|
PLECARE | PLECARE |
4:53 | 5:20 |
5:14 | 5:41 |
5:35 | 6:02 |
5:57 | 6:23 |
6:18 | 6:45 |
6:39 | 7:07 |
7:03 | 7:33 |
7:26 | 7:56 |
7:50 | 8:20 |
8:15 | 8:45 |
8:40 | 9:10 |
9:04 | 9:34 |
9:28 | 9:58 |
9:51 | 10:21 |
10:16 | 10:46 |
10:41 | 11:11 |
11:06 | 11:36 |
11:31 | 12:00 |
11:56 | 12:24 |
12:20 | 12:50 |
12:44 | 13:14 |
13:09 | 13:39 |
13:33 | 14:03 |
13:58 | 14:28 |
14:20 | 14:50 |
14:42 | 15:12 |
15:04 | 15:34 |
15:27 | 15:57 |
15:49 | 16:18 |
16:10 | 16:40 |
16:33 | 17:03 |
16:55 | 17:25 |
17:18 | 17:48 |
17:41 | 18:11 |
18:04 | 18:34 |
18:30 | 19:00 |
18:55 | 19:25 |
19:19 | 19:49 |
19:45 | 20:13 |
20:06 | 20:33 |
20:27 | 20:54 |
20:48 | 21:15 |
21:10 | 21:37 |
21:31 | 21:58 |
21:52 | 22:19 |
22:13 | 22:40 |
22:36 | 23:03 |
23:00 | 23:27 |
*începând cu data de 28.09.2020