Programul liniei 481 in zilele de luni, marti, miercuri, joi si vineri
Facem eforturi să respectăm programul de transport însă este posibil să apară discrepanțe datorate traficului –
printeaza program
| PLECARE BRAGADIRU DIAMANTULUI | PLECARE SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 |
| 05:00 | 05:16 |
| 05:35 | 05:51 |
| 06:10 | 06:26 |
| 06:45 | 07:01 |
| 07:20 | 07:36 |
| 07:55 | 08:11 |
| 08:40 | 08:57 |
| 09:15 | 09:32 |
| 10:00 | 10:17 |
| 10:40 | 10:57 |
| 11:15 | 11:32 |
| 11:55 | 12:12 |
| 12:40 | 12:56 |
| 13:20 | 13:40 |
| 13:58 | 14:15 |
| 14:38 | 14:55 |
| 15:18 | 15:35 |
| 15:58 | 16:15 |
| 16:38 | 16:55 |
| 17:18 | 17:35 |
| 17:53 | 18:10 |
| 18:28 | 18:45 |
| 19:03 | 19:20 |
| 19:48 | 20:05 |
| 20:28 | 20:45 |
| 21:08 | 21:25 |
| 21:48 | 22:05 |
| 22:28 | 22:45 |
Programul liniei 481 in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale
| PLECARE BRAGADIRU DIAMANTULUI | PLECARE SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 |
| 05:00 | 05:16 |
| 05:35 | 05:51 |
| 06:10 | 06:26 |
| 06:45 | 07:01 |
| 07:20 | 07:36 |
| 08:00 | 08:16 |
| 08:40 | 08:57 |
| 09:15 | 09:32 |
| 10:00 | 10:17 |
| 10:40 | 10:57 |
| 11:15 | 11:32 |
| 11:55 | 12:12 |
| 12:40 | 12:56 |
| 13:20 | 13:40 |
| 13:58 | 14:15 |
| 14:38 | 14:55 |
| 15:18 | 15:35 |
| 15:58 | 16:15 |
| 16:38 | 16:55 |
| 17:18 | 17:35 |
| 17:53 | 18:10 |
| 18:28 | 18:45 |
| 19:03 | 19:20 |
| 19:48 | 20:05 |
| 20:28 | 20:45 |
| 21:08 | 21:25 |
| 21:48 | 22:05 |
| 22:28 | 22:45 |
*începând cu data de 08.01.2025